HFF 30x40 sanctuary scale model.

This commit is contained in:
jdb
2026-08-04 18:28:50 -05:00
parent a49012c7af
commit c3d957a669
7 changed files with 270768 additions and 0 deletions
+22
View File
@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender MTL File: 'Cry Room.blend'
# Material Count: 2
newmtl Cushion
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
newmtl Handle_material
Ns 323.999994
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.125428 0.120745 0.157434
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
+774
View File
@@ -0,0 +1,774 @@
# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'Cry Room.blend'
# www.blender.org
mtllib Church Chair.mtl
o Plane.004_Plane.006
v 0.185509 0.379686 0.270923
v 0.227938 0.006294 0.270923
v 0.137885 0.390342 0.270923
v -0.208795 0.361925 0.270923
v -0.283196 0.300778 0.270923
v -0.449294 0.006967 0.282422
v 0.184473 0.379606 0.232293
v 0.226903 0.006213 0.232293
v 0.136849 0.390262 0.232293
v -0.209830 0.361845 0.232293
v -0.282456 0.300050 0.232293
v -0.448553 0.006239 0.243791
v -0.255603 0.343201 0.270923
v -0.254863 0.342473 0.232293
v 0.215406 0.344046 0.270923
v 0.214370 0.343966 0.232293
v 0.137885 0.390342 0.232272
v -0.208795 0.361925 0.232272
v -0.272974 0.404693 0.249616
v -0.358646 0.875541 0.263093
v 0.216359 0.395964 0.153612
v 0.177831 0.393159 0.152540
v 0.136849 0.390262 0.193642
v -0.209830 0.361845 0.193642
v -0.272234 0.403965 0.210986
v -0.352543 0.836302 0.219250
v -0.245684 0.376347 0.240354
v -0.244943 0.375619 0.201723
v 0.167060 0.392398 0.187034
v 0.198169 0.394678 0.209847
v -0.289896 0.450285 0.259686
v -0.289538 0.448960 0.220467
v 0.185509 0.379686 -0.270923
v 0.227938 0.006294 -0.270923
v 0.137885 0.390342 -0.270923
v -0.208795 0.361925 -0.270923
v -0.283196 0.300778 -0.270923
v -0.449294 0.006967 -0.282421
v 0.184473 0.379606 -0.232293
v 0.226903 0.006213 -0.232293
v 0.136849 0.390262 -0.232293
v -0.209830 0.361845 -0.232293
v -0.282456 0.300050 -0.232293
v -0.448553 0.006239 -0.243791
v -0.255603 0.343201 -0.270923
v -0.254863 0.342473 -0.232293
v 0.215406 0.344046 -0.270923
v 0.214370 0.343966 -0.232293
v 0.177831 0.393159 0.000000
v 0.216359 0.395964 0.000000
v 0.137885 0.390342 -0.232272
v -0.208795 0.361925 -0.232272
v -0.272974 0.404693 -0.249616
v -0.358646 0.875541 -0.263093
v 0.216359 0.395964 -0.153612
v 0.177831 0.393159 -0.152540
v 0.136849 0.390262 -0.193642
v -0.209830 0.361845 -0.193642
v -0.272234 0.403965 -0.210986
v -0.352543 0.836302 -0.219250
v -0.245684 0.376347 -0.240354
v -0.244943 0.375619 -0.201723
v 0.167060 0.392398 -0.187034
v 0.198169 0.394678 -0.209847
v -0.358646 0.875541 0.000000
v -0.352543 0.836302 0.000000
v -0.289896 0.450285 -0.259686
v -0.289538 0.448960 -0.220467
v 0.166928 0.349441 0.271483
v 0.192474 0.004978 0.271875
v 0.135341 0.354933 0.271064
v -0.200534 0.327399 0.271065
v -0.252848 0.282382 0.271851
v -0.418384 -0.010471 0.283342
v 0.166162 0.349197 0.232846
v 0.191439 0.004897 0.233245
v 0.134486 0.354840 0.232429
v -0.201389 0.327362 0.232440
v -0.252115 0.281641 0.233221
v -0.417644 -0.011198 0.244712
v -0.232895 0.315919 0.271565
v -0.232183 0.315168 0.232933
v 0.182266 0.331347 0.271838
v 0.181272 0.331161 0.233206
v 0.140625 0.354948 0.232283
v -0.214272 0.326849 0.232482
v -0.303582 0.386710 0.249523
v -0.393706 0.869966 0.263118
v 0.218936 0.360557 0.153622
v 0.180409 0.357752 0.152552
v 0.139562 0.354865 0.193655
v -0.214501 0.326653 0.193831
v -0.301650 0.384091 0.210911
v -0.387605 0.830735 0.219274
v -0.266348 0.347481 0.240509
v -0.263585 0.345408 0.201945
v 0.169619 0.356989 0.187061
v 0.200731 0.359269 0.209873
v -0.324285 0.441467 0.259650
v -0.323768 0.439545 0.220415
v 0.166928 0.349441 -0.271483
v 0.192474 0.004978 -0.271875
v 0.135341 0.354933 -0.271064
v -0.200534 0.327399 -0.271065
v -0.252848 0.282382 -0.271850
v -0.418384 -0.010471 -0.283342
v 0.166162 0.349197 -0.232846
v 0.191439 0.004897 -0.233245
v 0.134486 0.354840 -0.232429
v -0.201389 0.327362 -0.232440
v -0.252115 0.281641 -0.233221
v -0.417644 -0.011198 -0.244712
v -0.232895 0.315919 -0.271564
v -0.232183 0.315168 -0.232933
v 0.182266 0.331347 -0.271837
v 0.181272 0.331161 -0.233206
v 0.180409 0.357752 0.000000
v 0.218936 0.360557 0.000000
v 0.140625 0.354948 -0.232283
v -0.214272 0.326849 -0.232482
v -0.303582 0.386710 -0.249523
v -0.393706 0.869966 -0.263118
v 0.218936 0.360557 -0.153622
v 0.180409 0.357752 -0.152552
v 0.139562 0.354865 -0.193655
v -0.214501 0.326653 -0.193831
v -0.301650 0.384091 -0.210911
v -0.387605 0.830735 -0.219274
v -0.266348 0.347481 -0.240508
v -0.263585 0.345408 -0.201945
v 0.169619 0.356989 -0.187061
v 0.200731 0.359269 -0.209873
v -0.393726 0.870086 0.000000
v -0.387623 0.830847 0.000000
v -0.324285 0.441467 -0.259650
v -0.323768 0.439545 -0.220415
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vn -0.8707 0.4912 -0.0259
vn -0.0817 0.9967 0.0001
vn 0.9990 0.0371 -0.0269
vn -0.3831 0.9237 -0.0082
vn 0.2184 0.9758 -0.0079
vn -0.8380 0.5451 -0.0263
vn 0.7659 0.6425 -0.0219
vn 0.9357 0.3527 0.0039
vn -0.0716 0.9974 -0.0009
vn 0.3625 0.9319 -0.0111
vn -0.0726 0.9974 0.0000
vn 0.7205 0.6934 0.0007
vn -0.0726 0.9974 -0.0007
vn 0.9881 0.1537 0.0000
vn 0.9871 0.1601 -0.0014
vn -0.8707 0.4912 0.0259
vn -0.0817 0.9967 -0.0001
vn 0.9990 0.0371 0.0269
vn -0.3831 0.9237 0.0082
vn 0.2184 0.9758 0.0079
vn -0.8380 0.5451 0.0263
vn 0.7659 0.6425 0.0219
vn 0.9357 0.3527 -0.0039
vn -0.0716 0.9974 0.0009
vn 0.3625 0.9319 0.0111
vn 0.7205 0.6934 -0.0007
vn -0.0726 0.9974 0.0007
vn 0.9871 0.1601 0.0014
vn 0.8707 -0.4911 0.0259
vn 0.0816 -0.9967 -0.0001
vn -0.9992 -0.0312 0.0264
vn 0.3511 -0.9363 0.0089
vn -0.1734 -0.9848 0.0079
vn 0.8593 -0.5108 0.0259
vn -0.7647 -0.6440 0.0210
vn -0.9326 -0.3609 -0.0083
vn 0.0792 -0.9969 0.0023
vn 0.0716 -0.9974 0.0009
vn -0.3606 -0.9326 0.0156
vn 0.0726 -0.9974 0.0000
vn -0.7192 -0.6948 -0.0015
vn 0.0726 -0.9974 0.0007
vn -0.9881 -0.1537 0.0000
vn -0.9870 -0.1605 0.0009
vn 0.8707 -0.4911 -0.0259
vn 0.0816 -0.9967 0.0001
vn -0.9992 -0.0312 -0.0264
vn 0.3511 -0.9363 -0.0089
vn -0.1734 -0.9848 -0.0079
vn 0.8593 -0.5108 -0.0259
vn -0.7647 -0.6440 -0.0210
vn -0.9326 -0.3609 0.0083
vn 0.0792 -0.9969 -0.0023
vn 0.0716 -0.9974 -0.0009
vn -0.3606 -0.9326 -0.0156
vn -0.7192 -0.6948 0.0015
vn 0.0726 -0.9974 -0.0007
vn -0.9870 -0.1605 -0.0009
vn 0.0270 0.0010 0.9996
vn -0.0029 0.0116 0.9999
vn -0.0003 0.0040 1.0000
vn 0.0012 0.0133 0.9999
vn -0.0054 0.0422 0.9991
vn -0.0270 -0.0010 -0.9996
vn 0.0029 -0.0114 -0.9999
vn 0.0003 -0.0040 -1.0000
vn -0.0010 -0.0132 -0.9999
vn 0.0055 -0.0422 -0.9991
vn -0.4915 -0.8709 0.0070
vn 0.0371 -0.9993 0.0011
vn -0.0171 0.0145 0.9997
vn 0.0171 -0.0145 -0.9997
vn 0.0136 0.0180 0.9997
vn -0.0134 -0.0180 -0.9997
vn -0.9518 -0.0692 -0.2989
vn -0.9974 -0.0726 0.0000
vn 0.0000 0.0031 1.0000
vn 0.1557 -0.0580 0.9861
vn 0.0015 -0.0078 1.0000
vn 0.3472 0.0265 0.9374
vn -0.0000 -0.0029 -1.0000
vn -0.1685 0.0539 -0.9842
vn -0.0709 0.1583 -0.9848
vn 0.9487 0.0690 0.3085
vn 0.9974 0.0726 0.0000
vn 0.1302 -0.1412 0.9814
vn -0.1395 0.1309 -0.9815
vn -0.2129 -0.0164 -0.9769
vn 0.1552 -0.9879 -0.0003
vn -0.1553 0.9879 0.0002
vn 0.0689 -0.1719 0.9827
vn 0.0010 -0.0029 -1.0000
vn 0.0270 0.0010 -0.9996
vn -0.0029 0.0116 -0.9999
vn -0.0003 0.0040 -1.0000
vn 0.0012 0.0133 -0.9999
vn -0.0054 0.0422 -0.9991
vn -0.0270 -0.0010 0.9996
vn 0.0029 -0.0114 0.9999
vn 0.0003 -0.0040 1.0000
vn -0.0010 -0.0132 0.9999
vn 0.0055 -0.0422 0.9991
vn -0.4915 -0.8709 -0.0070
vn 0.0371 -0.9993 -0.0011
vn -0.0171 0.0145 -0.9997
vn 0.0171 -0.0145 0.9997
vn 0.0136 0.0180 -0.9997
vn -0.0134 -0.0180 0.9997
vn -0.9518 -0.0692 0.2989
vn 0.0000 0.0031 -1.0000
vn 0.1557 -0.0580 -0.9861
vn 0.0015 -0.0078 -1.0000
vn 0.3472 0.0265 -0.9374
vn -0.0000 -0.0029 1.0000
vn -0.1685 0.0539 0.9842
vn -0.0709 0.1583 0.9848
vn 0.9487 0.0690 -0.3085
vn 0.1302 -0.1412 -0.9814
vn -0.1395 0.1309 0.9815
vn -0.2129 -0.0164 0.9769
vn 0.1552 -0.9879 0.0003
vn -0.1553 0.9879 -0.0002
vn 0.0689 -0.1719 -0.9827
vn 0.0010 -0.0029 1.0000
usemtl Handle_material
s off
f 6/1/1 5/2/1 11/3/1 12/4/1
f 4/5/2 3/6/2 9/7/2 10/8/2
f 15/9/3 2/10/3 8/11/3 16/12/3
f 13/13/4 4/5/4 10/8/4 14/14/4
f 3/6/5 1/15/5 7/16/5 9/7/5
f 5/2/6 13/13/6 14/14/6 11/3/6
f 1/15/7 15/9/7 16/12/7 7/16/7
f 31/17/8 19/18/8 25/19/8 32/20/8
f 18/21/2 17/22/2 23/23/2 24/24/2
f 23/23/9 17/22/9 30/25/9 29/26/9
f 27/27/10 18/21/10 24/24/10 28/28/10
f 22/29/11 21/30/11 50/31/11 49/32/11
f 19/18/12 27/27/12 28/28/12 25/19/12
f 29/26/13 30/25/13 21/30/13 22/29/13
f 20/33/14 26/34/14 66/35/14 65/36/14
f 20/33/15 31/17/15 32/20/15 26/34/15
f 38/37/16 44/38/16 43/39/16 37/40/16
f 36/41/17 42/42/17 41/43/17 35/44/17
f 47/45/18 48/46/18 40/47/18 34/48/18
f 45/49/19 46/50/19 42/42/19 36/41/19
f 35/44/20 41/43/20 39/51/20 33/52/20
f 37/40/21 43/39/21 46/50/21 45/49/21
f 33/52/22 39/51/22 48/46/22 47/45/22
f 67/53/23 68/54/23 59/55/23 53/56/23
f 52/57/17 58/58/17 57/59/17 51/60/17
f 57/59/24 63/61/24 64/62/24 51/60/24
f 61/63/25 62/64/25 58/58/25 52/57/25
f 56/65/11 49/32/11 50/31/11 55/66/11
f 53/56/26 59/55/26 62/64/26 61/63/26
f 63/61/27 56/65/27 55/66/27 64/62/27
f 54/67/14 65/36/14 66/35/14 60/68/14
f 54/67/28 60/68/28 68/54/28 67/53/28
f 74/69/29 80/70/29 79/71/29 73/72/29
f 72/73/30 78/74/30 77/75/30 71/76/30
f 83/77/31 84/78/31 76/79/31 70/80/31
f 81/81/32 82/82/32 78/74/32 72/73/32
f 71/76/33 77/75/33 75/83/33 69/84/33
f 73/72/34 79/71/34 82/82/34 81/81/34
f 69/84/35 75/83/35 84/78/35 83/77/35
f 99/85/36 100/86/36 93/87/36 87/88/36
f 86/89/37 92/90/37 91/91/37 85/92/37
f 91/91/38 97/93/38 98/94/38 85/92/38
f 95/95/39 96/96/39 92/90/39 86/89/39
f 90/97/40 117/98/40 118/99/40 89/100/40
f 87/88/41 93/87/41 96/96/41 95/95/41
f 97/93/42 90/97/42 89/100/42 98/94/42
f 88/101/43 133/102/43 134/103/43 94/104/43
f 88/101/44 94/104/44 100/86/44 99/85/44
f 106/105/45 105/106/45 111/107/45 112/108/45
f 104/109/46 103/110/46 109/111/46 110/112/46
f 115/113/47 102/114/47 108/115/47 116/116/47
f 113/117/48 104/109/48 110/112/48 114/118/48
f 103/110/49 101/119/49 107/120/49 109/111/49
f 105/106/50 113/117/50 114/118/50 111/107/50
f 101/119/51 115/113/51 116/116/51 107/120/51
f 135/121/52 121/122/52 127/123/52 136/124/52
f 120/125/53 119/126/53 125/127/53 126/128/53
f 125/127/54 119/126/54 132/129/54 131/130/54
f 129/131/55 120/125/55 126/128/55 130/132/55
f 124/133/40 123/134/40 118/99/40 117/98/40
f 121/122/56 129/131/56 130/132/56 127/123/56
f 131/130/57 132/129/57 123/134/57 124/133/57
f 122/135/43 128/136/43 134/103/43 133/102/43
f 122/135/58 135/121/58 136/124/58 128/136/58
f 2/10/59 15/9/59 83/77/59 70/80/59
f 1/15/60 3/6/60 71/76/60 69/84/60
f 3/6/61 4/5/61 72/73/61 71/76/61
f 4/5/62 13/13/62 81/81/62 72/73/62
f 5/2/63 6/1/63 74/69/63 73/72/63
f 16/12/64 8/11/64 76/79/64 84/78/64
f 9/7/65 7/16/65 75/83/65 77/75/65
f 10/8/66 9/7/66 77/75/66 78/74/66
f 14/14/67 10/8/67 78/74/67 82/82/67
f 12/4/68 11/3/68 79/71/68 80/70/68
f 6/1/69 12/4/69 80/70/69 74/69/69
f 8/11/70 2/10/70 70/80/70 76/79/70
f 13/13/71 5/2/71 73/72/71 81/81/71
f 11/3/72 14/14/72 82/82/72 79/71/72
f 15/9/73 1/15/73 69/84/73 83/77/73
f 7/16/74 16/12/74 84/78/74 75/83/74
f 29/26/75 22/29/75 90/97/75 97/93/75
f 22/29/76 49/32/76 117/98/76 90/97/76
f 17/22/77 18/21/77 86/89/77 85/92/77
f 18/21/78 27/27/78 95/95/78 86/89/78
f 31/17/79 20/33/79 88/101/79 99/85/79
f 30/25/80 17/22/80 85/92/80 98/94/80
f 24/24/81 23/23/81 91/91/81 92/90/81
f 28/28/82 24/24/82 92/90/82 96/96/82
f 32/20/83 25/19/83 93/87/83 100/86/83
f 21/30/84 30/25/84 98/94/84 89/100/84
f 50/31/85 21/30/85 89/100/85 118/99/85
f 27/27/86 19/18/86 87/88/86 95/95/86
f 25/19/87 28/28/87 96/96/87 93/87/87
f 23/23/88 29/26/88 97/93/88 91/91/88
f 66/35/89 26/34/89 94/104/89 134/103/89
f 20/33/90 65/36/90 133/102/90 88/101/90
f 19/18/91 31/17/91 99/85/91 87/88/91
f 26/34/92 32/20/92 100/86/92 94/104/92
f 47/45/93 34/48/93 102/114/93 115/113/93
f 35/44/94 33/52/94 101/119/94 103/110/94
f 36/41/95 35/44/95 103/110/95 104/109/95
f 45/49/96 36/41/96 104/109/96 113/117/96
f 38/37/97 37/40/97 105/106/97 106/105/97
f 40/47/98 48/46/98 116/116/98 108/115/98
f 39/51/99 41/43/99 109/111/99 107/120/99
f 41/43/100 42/42/100 110/112/100 109/111/100
f 42/42/101 46/50/101 114/118/101 110/112/101
f 43/39/102 44/38/102 112/108/102 111/107/102
f 44/38/103 38/37/103 106/105/103 112/108/103
f 34/48/104 40/47/104 108/115/104 102/114/104
f 37/40/105 45/49/105 113/117/105 105/106/105
f 46/50/106 43/39/106 111/107/106 114/118/106
f 33/52/107 47/45/107 115/113/107 101/119/107
f 48/46/108 39/51/108 107/120/108 116/116/108
f 56/65/109 63/61/109 131/130/109 124/133/109
f 49/32/76 56/65/76 124/133/76 117/98/76
f 52/57/110 51/60/110 119/126/110 120/125/110
f 61/63/111 52/57/111 120/125/111 129/131/111
f 54/67/112 67/53/112 135/121/112 122/135/112
f 51/60/113 64/62/113 132/129/113 119/126/113
f 57/59/114 58/58/114 126/128/114 125/127/114
f 58/58/115 62/64/115 130/132/115 126/128/115
f 59/55/116 68/54/116 136/124/116 127/123/116
f 64/62/117 55/66/117 123/134/117 132/129/117
f 55/66/85 50/31/85 118/99/85 123/134/85
f 53/56/118 61/63/118 129/131/118 121/122/118
f 62/64/119 59/55/119 127/123/119 130/132/119
f 63/61/120 57/59/120 125/127/120 131/130/120
f 60/68/121 66/35/121 134/103/121 128/136/121
f 65/36/122 54/67/122 122/135/122 133/102/122
f 67/53/123 53/56/123 121/122/123 135/121/123
f 68/54/124 60/68/124 128/136/124 136/124/124
o Cube.082_Cube.008
v -0.204825 0.361571 0.201566
v -0.206623 0.384742 0.225882
v -0.229794 0.382944 0.201566
v -0.210119 0.429804 0.225882
v -0.211917 0.452976 0.201566
v -0.233291 0.428007 0.201566
v -0.204825 0.361571 -0.201566
v -0.229794 0.382944 -0.201566
v -0.206623 0.384742 -0.225882
v -0.211917 0.452976 -0.201566
v -0.210119 0.429804 -0.225882
v -0.233291 0.428007 -0.201566
v 0.234846 0.395685 0.201566
v 0.256220 0.420654 0.201566
v 0.233049 0.418856 0.225882
v 0.227754 0.487090 0.201566
v 0.229552 0.463919 0.225882
v 0.252724 0.465717 0.201566
v 0.234846 0.395685 -0.201566
v 0.233049 0.418856 -0.225882
v 0.256220 0.420654 -0.201566
v 0.227754 0.487090 -0.201566
v 0.252724 0.465717 -0.201566
v 0.229552 0.463919 -0.225882
vt 0.438376 0.761919
vt 0.561624 0.761919
vt 0.561624 0.988081
vt 0.438376 0.988081
vt 0.438376 0.513456
vt 0.561624 0.513456
vt 0.561624 0.736544
vt 0.438376 0.736544
vt 0.636919 0.513456
vt 0.863081 0.513456
vt 0.863081 0.736544
vt 0.636919 0.736544
vt 0.438376 0.013456
vt 0.561624 0.013456
vt 0.561624 0.236544
vt 0.438376 0.236544
vt 0.438376 0.261919
vt 0.561624 0.261919
vt 0.561624 0.488081
vt 0.438376 0.488081
vt 0.136919 0.736544
vt 0.136919 0.750000
vt 0.125000 0.736544
vt 0.625000 0.988081
vt 0.561624 1.000000
vt 0.136919 0.513456
vt 0.125000 0.513456
vt 0.136919 0.500000
vt 0.863081 0.500000
vt 0.875000 0.513456
vt 0.363081 0.736544
vt 0.375000 0.736544
vt 0.363081 0.750000
vt 0.636919 0.750000
vt 0.625000 0.736544
vt 0.363081 0.513456
vt 0.363081 0.500000
vt 0.375000 0.513456
vt 0.625000 0.513456
vt 0.636919 0.500000
vt 0.438376 1.000000
vt 0.875000 0.736544
vt 0.863081 0.750000
vn 0.3754 -0.3213 0.8694
vn 0.3213 0.3754 0.8694
vn -0.3754 0.3213 0.8694
vn -0.3213 -0.3754 0.8694
vn 0.9025 -0.2738 -0.3324
vn 0.8495 0.4098 -0.3324
vn 0.8495 0.4098 0.3324
vn 0.9025 -0.2738 0.3324
vn 0.2738 0.9025 -0.3324
vn -0.4098 0.8495 -0.3324
vn -0.4098 0.8495 0.3324
vn 0.2738 0.9025 0.3324
vn -0.8495 -0.4098 0.3324
vn -0.9025 0.2738 0.3324
vn -0.9025 0.2738 -0.3324
vn -0.8495 -0.4098 -0.3324
vn -0.3213 -0.3754 -0.8694
vn -0.3754 0.3213 -0.8694
vn 0.3213 0.3754 -0.8694
vn 0.3754 -0.3213 -0.8694
vn -0.2738 -0.9025 0.3324
vn -0.2738 -0.9025 -0.3324
vn 0.4098 -0.8495 0.3324
vn 0.4098 -0.8495 -0.3324
usemtl Cushion
s 1
f 151/137/125 153/138/126 140/139/127 138/140/128
f 157/141/129 159/142/130 154/143/131 150/144/132
f 158/145/133 146/146/134 141/147/135 152/148/136
f 139/149/137 142/150/138 148/151/139 144/152/140
f 145/153/141 147/154/142 160/155/143 156/156/144
f 137/157/145 138/158/128 139/159/137
f 140/139/127 141/160/135 142/161/138
f 143/162/146 144/163/140 145/164/141
f 146/146/134 147/165/142 148/166/139
f 149/167/147 150/168/132 151/169/125
f 152/148/136 153/170/126 154/171/131
f 155/172/148 156/173/144 157/174/129
f 158/145/133 159/175/130 160/176/143
f 143/162/146 137/157/145 139/159/137 144/163/140
f 138/140/128 140/139/127 142/161/138 139/177/137
f 141/147/135 146/146/134 148/166/139 142/178/138
f 147/154/142 145/153/141 144/152/140 148/151/139
f 155/172/148 143/162/146 145/164/141 156/173/144
f 146/146/134 158/145/133 160/176/143 147/165/142
f 159/142/130 157/141/129 156/156/144 160/155/143
f 149/167/147 155/172/148 157/141/129 150/144/132
f 158/145/133 152/148/136 154/143/131 159/142/130
f 153/138/126 151/137/125 150/144/132 154/143/131
f 137/157/145 149/167/147 151/169/125 138/158/128
f 152/148/136 141/147/135 140/179/127 153/170/126
f 143/162/146 155/172/148 149/167/147 137/157/145
o Cube.083_Cube.008
v -0.364899 0.940842 0.192659
v -0.347365 0.943655 0.215900
v -0.350112 0.960776 0.192659
v -0.313268 0.949125 0.215900
v -0.295734 0.951938 0.192659
v -0.316014 0.966246 0.192659
v -0.364899 0.940842 -0.192658
v -0.350112 0.960776 -0.192658
v -0.347365 0.943655 -0.215899
v -0.295734 0.951938 -0.192658
v -0.313268 0.949125 -0.215899
v -0.316014 0.966246 -0.192658
v -0.312781 0.615976 0.192659
v -0.292500 0.601668 0.192659
v -0.295247 0.618789 0.215900
v -0.243616 0.627073 0.192659
v -0.261149 0.624260 0.215900
v -0.258402 0.607139 0.192659
v -0.312781 0.615976 -0.192658
v -0.295247 0.618789 -0.215900
v -0.292500 0.601668 -0.192658
v -0.243616 0.627073 -0.192658
v -0.258402 0.607139 -0.192658
v -0.261149 0.624260 -0.215900
vt 0.438376 0.761919
vt 0.561624 0.761919
vt 0.561624 0.988081
vt 0.438376 0.988081
vt 0.438376 0.513456
vt 0.561624 0.513456
vt 0.561624 0.736544
vt 0.438376 0.736544
vt 0.636919 0.513456
vt 0.863081 0.513456
vt 0.863081 0.736544
vt 0.636919 0.736544
vt 0.438376 0.013456
vt 0.561624 0.013456
vt 0.561624 0.236544
vt 0.438376 0.236544
vt 0.438376 0.261919
vt 0.561624 0.261919
vt 0.561624 0.488081
vt 0.438376 0.488081
vt 0.136919 0.736544
vt 0.136919 0.750000
vt 0.125000 0.736544
vt 0.625000 0.988081
vt 0.561624 1.000000
vt 0.136919 0.513456
vt 0.125000 0.513456
vt 0.136919 0.500000
vt 0.863081 0.500000
vt 0.875000 0.513456
vt 0.363081 0.736544
vt 0.375000 0.736544
vt 0.363081 0.750000
vt 0.636919 0.750000
vt 0.625000 0.736544
vt 0.363081 0.513456
vt 0.363081 0.500000
vt 0.375000 0.513456
vt 0.625000 0.513456
vt 0.636919 0.500000
vt 0.438376 1.000000
vt 0.875000 0.736544
vt 0.863081 0.750000
vn -0.3190 -0.4472 0.8356
vn 0.4429 -0.3249 0.8356
vn 0.3190 0.4472 0.8356
vn -0.4429 0.3249 0.8356
vn -0.1986 -0.9384 -0.2827
vn 0.4822 -0.8292 -0.2827
vn 0.4822 -0.8292 0.2827
vn -0.1986 -0.9384 0.2827
vn 0.9352 -0.2084 -0.2863
vn 0.8230 0.4905 -0.2863
vn 0.8230 0.4905 0.2863
vn 0.9352 -0.2084 0.2863
vn -0.4822 0.8292 0.2827
vn 0.1986 0.9384 0.2827
vn 0.1986 0.9384 -0.2827
